Precio de la luz hoy, jueves 7 de agosto

ECONOMÍA

El precio medio de la electricidad en España alcanza hoy los 84,06 euros/MWh. La franja más económica se sitúa al mediodía, mientras que el pico de precio se registra por la noche

3327_precio-luz-hoy-agosto
3327_precio-luz-hoy-agosto

El precio medio de la luz en España para este jueves, 7 de agosto de 2025, se ha fijado en 84,06 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone una subida del 7,50% respecto al día anterior, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Para quienes busquen maximizar el ahorro en su factura, las horas más baratas para el consumo eléctrico se concentran al mediodía. El periodo de 11:00 a 13:00 horas presenta el coste más bajo, con un precio de 26,39 euros/MWh. Es en estas franjas cuando se aconseja programar el uso de electrodomésticos de alto consumo, como lavadoras o lavavajillas.

En contraste, el pico de precio más elevado del día se registrará en la noche. Entre las 21:00 y las 22:00 horas, el coste de la luz alcanzará los 145,01 euros/MWh. Durante este periodo, que coincide con el momento en que la mayoría de los hogares están activos, se recomienda ser especialmente prudente para evitar un impacto significativo en la factura mensual.

A continuación se detalla el precio de la luz por franjas horarias para todo el día:

  • 00:00 - 01:00: 116,95 euros/MWh
  • 01:00 - 02:00: 108,66 euros/MWh
  • 02:00 - 03:00: 105,00 euros/MWh
  • 03:00 - 04:00: 108,62 euros/MWh
  • 04:00 - 05:00: 107,96 euros/MWh
  • 05:00 - 06:00: 108,59 euros/MWh
  • 06:00 - 07:00: 114,70 euros/MWh
  • 07:00 - 08:00: 119,28 euros/MWh
  • 08:00 - 09:00: 119,22 euros/MWh
  • 09:00 - 10:00: 80,43 euros/MWh
  • 10:00 - 11:00: 50,00 euros/MWh
  • 11:00 - 12:00: 26,39 euros/MWh
  • 12:00 - 13:00: 26,39 euros/MWh
  • 13:00 - 14:00: 28,42 euros/MWh
  • 14:00 - 15:00: 27,20 euros/MWh
  • 15:00 - 16:00: 26,39 euros/MWh
  • 16:00 - 17:00: 27,20 euros/MWh
  • 17:00 - 18:00: 48,97 euros/MWh
  • 18:00 - 19:00: 70,00 euros/MWh
  • 19:00 - 20:00: 101,53 euros/MWh
  • 20:00 - 21:00: 115,42 euros/MWh
  • 21:00 - 22:00: 145,01 euros/MWh
  • 22:00 - 23:00: 125,16 euros/MWh
  • 23:00 - 24:00: 110,00 euros/MWh

Sigue el canal de El Pueblo de Ceuta en WhatsApp. Pincha aquí, dale a SEGUIR y encontrarás toda la actualidad informativa de la jornada ceutí

También te puede interesar

Lo último

stats